| Operator | Duplexing | Spectrum |
| Claro | 2100 MHz | |
| Personal (Telecom Argentina) | FDD | 2100 MHz |
| Nextel | 2100 MHz | |
| Movistar (Telefonica) | 700 MHz, 2600 MHz |
4G LTE Spectrum in Chile
| Operator | Duplexing | Spectrum |
| Movistar | ||
| Claro | FDD | 2600 MHz |
| Entel | FDD | 2600 MHz, 3600 MHz |
4G LTE Spectrum in Paraguay
| Operator | Duplexing | Spectrum |
| Claro |
4G LTE Spectrum in Brazil (Brasil)
| Operator | Duplexing | Spectrum |
| Claro | TDD | 2600 MHz |
| SKY Brasil | TDD | 2600 MHz |
| Oi | 2600 MHz | |
| Algar Telecom | ||
| Vivo (Telefonica) | 2600 MHz |
4G LTE Spectrum in Bolivia
| Operator | Duplexing | Spectrum |
| Entel Movil | 700 MHz |
4G LTE Spectrum in Peru (Perú)
| Operator | Duplexing | Spectrum |
| Movistar | ||
| Claro | ||
| Nextel |
4G LTE Spectrum in Ecuador
| Operator | Duplexing | Spectrum |
| Claro (Porta Celular) |
4G LTE Spectrum in Colombia
| Operator | Duplexing | Spectrum |
| Tigo | ||
| UNE (EPM Telecomunicaciones) | FDD | 2600 MHz |
| Movistar | ||
| Comcel | 1900 MHz, 2100 MHz |
4G LTE Spectrum in Venezuela
| Operator | Duplexing | Spectrum |
| Movilnet | ||
| Movilmax | TDD | 2600 MHz |
| Movistar | 2100 MHz | |
| Digitel |
4G LTE Spectrum in Curacao (Kòrsou Curaçao)
| Operator | Duplexing | Spectrum |
| Telcel |