| Operator | Duplexing | Spectrum |
| StarHub | FDD | 1800 MHz, 2600 MHz |
| SingTel Mobile | FDD | 1800 MHz, 2600 MHz |
| M1 (MobileOne) | FDD | 1800 MHz, 2600 MHz |
4G LTE Spectrum in Malaysia
| Operator | Duplexing | Spectrum |
| Puncak Semangat | 2600 MHz | |
| REDTone Mobile | 2600 MHz | |
| Asiaspace | TDD | 2300 MHz |
| DiGi | 2600 MHz | |
| U Mobile | 2600 MHz | |
| Y-Max | 2600 MHz | |
| Telecom Malaysia | ||
| Maxis Communications | FDD | 2600 MHz |
| P1 | TDD | 2600 MHz |
| PacketOne Networks | TDD | |
| Celcom | 2300 MHz |
4G LTE Spectrum in Vietnam (Việt Nam)
| Operator | Duplexing | Spectrum |
| Viettel Vietnam | ||
| FPT Telecom | ||
| RusViet Telecom | 2600 MHz | |
| VNPT (VinaPhone ) | ||
| Mobifone | ||
| E-Mobile (EVN Telecom) | ||
| VTC (Vietnam Multimedia Corporation) | ||
| CMC Telecom | ||
| Vietnam Data Communications |
4G LTE Spectrum in Cambodia (កម្ពុជា)
| Operator | Duplexing | Spectrum |
| Mfone (CamShin) | ||
| Cadcomms | ||
| Alltech Telecom | ||
| CamGSM/Cellcard (MobiTel) |
4G LTE Spectrum in Thailand (ประเทศไทย)
| Operator | Duplexing | Spectrum |
| CAT Telecom | FDD | |
| AIS | TDD | 1800 MHz, 2300 MHz |
| DTAC (Telenor) | ||
| True Move (Hutch) | 1800 MHz | |
| TOT (Thai Mobile) |
4G LTE Spectrum in Laos (Lao)
| Operator | Duplexing | Spectrum |
| Viettel | ||
| Unitel (Star Telecom) |
4G LTE Spectrum in Uruguay
| Operator | Duplexing | Spectrum |
| Movistat | ||
| Dedocado | TDD | |
| Antel | FDD | 1800 MHz, 2100 MHz |
| Claro |
4G LTE Spectrum in Argentina
| Operator | Duplexing | Spectrum |
| Claro | 2100 MHz | |
| Personal (Telecom Argentina) | FDD | 2100 MHz |
| Nextel | 2100 MHz | |
| Movistar (Telefonica) | 700 MHz, 2600 MHz |
4G LTE Spectrum in Chile
| Operator | Duplexing | Spectrum |
| Movistar | ||
| Claro | FDD | 2600 MHz |
| Entel | FDD | 2600 MHz, 3600 MHz |
4G LTE Spectrum in Paraguay
| Operator | Duplexing | Spectrum |
| Claro |