Hisense X6T 4G TD-LTE Smartphone
* Hisense X6T 4G TD-LTE Smartphone Specifications
* 4G TD-LTE Smartphone HS-X6T
* 16GB ROM/1GB RAM
* 2600 mAh removable Battery
* 5.0 inch, 1280 x 720 pixels, single card
Availability: In stock
Hisense X6T 4G TD-LTE Smartphone(Hisense HS-X6T)
|
Hisense X6T (HS-X6T) 3G/4G TD-LTE Smartphone
|
|
| Brand | Hisense |
| Model Number | X6T or HS-X6T |
| Phone type | 3G & 4G Smartphone |
| Time to market | 2013, October |
| Colors | Silver |
| Operation System | Android 4.2 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon MSM8930, dual Core |
| CPU frequency | 1433MHz |
| Advanced features | WiFi Internet, Single card, Single standby |
| Body details | |
| Size | 145x73.5x10.8mm |
| Weight | 169g |
| Appearance Style | Straight |
| keyboard | Virtual touch screen keyboard |
| Thickness | Common |
| main screen size | 5.0 inch, IPS screen |
| Touch screen | Capacitive touch screen, IPS TFT |
| Screen resolution | 1280x720 pixels |
| Camera | |
| Rear camera | 13 mega pixels |
| Front camera | 2 mega pixels |
| Camera Type | Dual cameras (front and rear) |
| Video capture | 720P |
| Storage | |
| RAM | 1G |
| ROM | 16G |
| Network | |
| Network Type | TD-LTE (4G) /FDD-LTE (4G)/ TD-SCDMA/WCDMA/GSM |
| Network mode | Single card multi-mode |
| Battery | |
| Battery capacity | 2600mAh |
| Similar 4G Smartphones | Samsung GT-N7108D, HUAWEI G716 |
| See Hisense X6T 4G Smartphone in Video | |

